| 供应保障部采购拟成交信息 | ||||
| 序号 | 评审时间 | 项目名称 | 拟成交单位 | 成交总价(元) |
| 1 | 2025/7/14 | 含水垢废钢 | ******有限公司 | 520元/吨 |
| 2 | 2025/7/14 | 软管泵 | ******有限公司 | 87000 |
| 3 | 2025/7/15 | 碱式碳酸锌 | ******有限责任公司 | 45000 |
| 4 | 2025/7/16 | 雷达液位计 | ******有限公司 | 4000 |
| 5 | 2025/7/16 | 电磁流量计2台 | 数据修改,重新评审 | |
| 6 | 2025/7/16 | 醋酸乙酯装置乙醇储罐CD罐恢复使用进行专项安全评价 | ******有限公司 | 26800 |
| 7 | 2025/7/16 | 急购钢材 | ******有限公司 | 15776 |
| 8 | 2025/7/16 | 控制电缆 | ******有限公司 | ****** |
| 9 | 2025/7/16 | 桥架 | ******有限公司 | 88720 |
| 10 | 2025/7/17 | 甲醇厂P30001泵转子做动平衡 | ******有限公司 | 4899 |
| 11 | 2025/7/18 | 水处理无烟煤滤料 | ******有限公司 | 14880 |
| 12 | 2025/7/18 | 中水回用装置降硅改造项目职业病危害控效评价报告编制 | ******有限公司 | 16300 |
| 13 | 2025/7/18 | 精密滤芯 | ******有限公司 | 19000 |
| 14 | 2025/7/18 | ABB分析配件 | ******有限公司 | 125290 |
欢迎您来到机电设备采购平台!