太湖湖心区水质提升工程--东山通湖河道综合整治工程(二标段)姊妹桥内转河等12条河道段
(招标编号:E************002001 、SDJ.CL 2025-02-01)
中标候选人公示
根据水利工程招标投标的有关法律、法规、规章和该工程招标文件的规定,******人民政府 的太湖湖心区水质提升工程--东山通湖河道综合整治工程(二标段)姊妹桥内转河等12条河道段的招标评标工作已结束,现将评标结果公示如下:
一、中标候选人信息:
第一中标候选人:******有限公司 中标金额:******.59元
项目经理:孙彩良 建造师证书:苏******8798 安全证书:苏水安B(2021)00374
项目技术负责人:秦玉兰 安全证书:苏水安B(2022)00418
职称:工程师(水利工程管理专业) 职称证书:SZZJ******0104 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:史春 安全证书:苏水安C(2021)00085
第二中标候选人:******有限公司 中标金额:******.74 元
项目经理:陈奇 建造师证书:苏******5058 安全证书:苏水安B(2020)00103
项目技术负责人:薛飞 安全证书:苏水安B******243
职称:高级工程师(水利工程) 职称证书:******0152 发证机关:江苏省人力资源和社会保障厅
专职安全员:金雅伟 安全证书:苏水安C(2022)00263
第三中标候选人:******有限公司 中标金额:******.35元
项目经理:范欢 建造师证书:苏************ 安全证书:苏水安B(2021)00391
项目技术负责人:沈利峰 安全证书:苏水安B(2020)01874
职称:工程师(水利工程) 职称证书:************24 发证机关:苏州市人力资源和社会保障局
专职安全员:许杰 安全证书:苏水安C******361
二、中标候选人资格预(后)审的相关信息:
相关资格审查信息 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 | 备注 |
单位名称 | ******有限公司 | ******有限公司 | ******有限公司 |
|
资质等级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 | 水利水电工程施工总承包贰级 |
|
建造师级别 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电二级注册建造师 | 水利水电一级注册建造师 |
|
技术负责职称 | 工程师 | 高级工程师 | 工程师 |
|
专职安全员证书 | 苏水安C(2021)00085 | 苏水安C(2022)00263 | 苏水安C******361 |
|
其它内容 |
|
|
|
|
三、无效投标文件的投标人和判定依据:(注:如无直接填“无”)
无效投标文件投标单位名称 | 无效理由 |
/ | / |
******委员会对投标报价修正的原因、依据和修正结果:(注:如无直接填“无”)
投标人名称 | 投标报价(万元) | 修正报价(万元) | 修正子项名称、修正值、修正原因、依据 |
无 | 无 | 无 | 无 |
五:采用的评标方法:
本项目采取的评标方式:
《综合评标法》评标。
序号 | 单位名称 | 投标报价(万元) | 商务分 | 技术分 | 汇总分 | 排序 |
1 | ******有限公司 | 1715.565859 | 69.86 | 26.23 | 96.09 | 1 |
2 | ******有限公司 | 1714.326874 | 69.82 | 24.63 | 94.45 | 2 |
3 | ******有限公司 | 1712.897035 | 69.78 | 24.6 | 94.38 | 3 |
4 | ******有限公司 | 1714.143982 | 69.82 | 24.43 | 94.25 | 4 |
5 | ******有限公司 | 1707.50819 | 69.62 | 24.07 | 93.69 | 5 |
6 | ******有限公司 | 1715.19239 | 69.85 | 23.63 | 93.48 | 6 |
7 | ******有限公司 | 1713.6583 | 69.8 | 23.43 | 93.23 | 7 |
8 | ******有限公司 | 1717.476286 | 69.91 | 23.3 | 93.21 | 8 |
9 | ******有限公司 | 1712.822994 | 69.78 | 23.3 | 93.08 | 9 |
10 | ******有限公司 | 1712.600002 | 69.77 | 23.3 | 93.07 | 10 |
11 | ******有限公司 | 1711.420815 | 69.74 | 23.1 | 92.84 | 11 |
12 | ******有限公司 | 1712.103922 | 69.76 | 23.03 | 92.79 | 12 |
13 | ******有限公司 | 1711.106347 | 69.73 | 23.03 | 92.76 | 13 |
14 | ******有限公司 | 1714.880003 | 69.84 | 22.8 | 92.64 | 14 |
15 | ******有限公司 | 1711.562195 | 69.74 | 22.77 | 92.51 | 15 |
16 | ******有限公司 | 1710.000836 | 69.7 | 22.8 | 92.5 | 16 |
17 | ******有限公司 | 1710.038022 | 69.7 | 22.57 | 92.27 | 17 |
18 | ******有限公司 | 1714.65895 | 69.83 | 22.23 | 92.06 | 18 |
19 | ******有限公司 | 1715.213399 | 69.85 | 22.03 | 91.88 | 19 |
20 | ******有限公司 | 1714.254301 | 69.82 | 22.03 | 91.85 | 20 |
21 | ******有限公司 | 1700.664591 | 69.43 | 22.37 | 91.8 | 21 |
22 | ******有限公司 | 1710.361385 | 69.71 | 21.87 | 91.58 | 22 |
23 | ******有限公司 | 1714.612308 | 69.83 | 21.7 | 91.53 | 23 |
24 | ******有限公司 | 1717.4086 | 69.91 | 21.57 | 91.48 | 24 |
25 | ******有限公司 | 1711.406915 | 69.74 | 21.57 | 91.31 | 25 |
26 | ******有限公司 | 1713.707901 | 69.8 | 21.47 | 91.27 | 26 |
27 | ******有限公司 | 1713.223545 | 69.79 | 21.47 | 91.26 | 27 |
28 | ******有限公司 | 1715.701838 | 69.86 | 21.4 | 91.26 | 28 |
29 | ******有限公司 | 1714.187834 | 69.82 | 21.37 | 91.19 | 29 |
30 | ******有限公司 | 1712.160421 | 69.76 | 21.3 | 91.06 | 30 |
31 | ******有限公司 | 1667.745635 | 68.47 | 21.33 | 89.8 | 31 |
七、评标综合打分情况:
自本中标候选人公示之日起三个工作日内,对中标结果没有异议的,招标人将签发中标通知书。如对中标结果有异议,可选择如下处理方式:
1、征询:招标人:******人民政府 0512-******
******水务局联系电话:******,******。
招标人:******人民政府
招标代理单位:******有限公司
发布日期:2025年2月12日